产品介绍

SWP+GM隔离板
适用电池种类
- 汽机车用电池
- 高功率式电池
- 低温启动型电池
- 长效性电池
物理和化学特性
项目 | 单位 | 范围 |
---|---|---|
抗张强度 | Kg/mm | MIN 0.15 |
电阻 | Ω∙dm²/pc | 0.25 MAX 0.0005 0.3 MAX 0.0011 |
最大孔径 | µm | ≦28 |
老化寿命时间 | Hours | MIN 60 |
渗透性 | Sec | MAX 5 |
还原性有机物 | cc/dm² | ≦2 |
挥发性有机酸 | cc/dm² | ≦1 |
水份 |
% | ≦1.7 |
灰份 |
% |
0.25 : 61±5 0.3 : 57±5 |