产品介绍

LP+GM隔离板
适用电池种类
- 汽机车用电池
- 高性能卡车用电池
- 长效型电池
- 适用于热带及亚热带地区
物理和化学特性
| 项目 | 单位 | 范围 |
|---|---|---|
| 抗张强度 | kg/mm² | (F) MIN 0.50 (R) MIN 0.15 |
| 电阻 | Ω∙dm²/pc | MAX 0.003 |
| 最大孔径 | µm | MAX 45 |
| 老化寿命 | Hours | MIN 35 |
| 氧化失重 | % | MAX 15 |
| 渗透性 | Sec | MAX 5 |
| 还原性有机物 | cc/dm² | ≦2 |
| 挥发性有机酸 | cc/dm² | ≦1 |
|
水份 |
% | ≦4.5 |
|
灰份 |
% | ≦1.2 |
|
发泡 |
- | NONE |